主板基于國產(chǎn)瑞芯微RK3568 四核處理器設(shè)計,主頻高達(dá)2.0GHz。RK3568為高性能低功耗處理器,采用22nm制程工藝,集成4核ARM A55處理器和高性能Mali G52 2EE圖形處理器,支持4K 60fps H.265/H.264/VP9視頻解碼、1080P 60fps H.265/H.264視頻編碼。板載國產(chǎn)DDR4 4GB內(nèi)存、工業(yè)級128GB EMMC,顯示接口可支持多種顯示輸出:1路雙通道LVDS、1路EDP接口、1路雙通道MIPI接口(可配置為單通道LVDS),支持3屏異顯,支持1路MIPI_CSI顯示輸入接口,支持USB/I2C觸摸屏。
主板具有豐富IO接口:2路自適應(yīng)千兆網(wǎng)口,4路USB 2.0,其中1路支持USB2.0_OTG,2路CAN2.0,1路標(biāo)準(zhǔn)MiniPCI-E(兼容支持mSATA),音頻支持MIC、耳機和揚聲器,2路RS232/TTL,2路RSRS232/RS485串口,12路GPIO。
主板采用全國產(chǎn)化設(shè)計,典型功耗6W,支持寬壓供電,支持雙串智能電池充放電管理,產(chǎn)品滿足寬溫工作要求,適用于各類顯控一體機以及加固平板類產(chǎn)品需求,及各種工業(yè)現(xiàn)場類使用場景。
產(chǎn)品特點:
> 處理器:瑞芯微RK3568 4核處理器,主頻2.0GHz,支持支持4K 60fps H.265/H.264/VP9視頻解碼、1080P 60fps H.265/H.264視頻編碼;
> 內(nèi)存:板載4GB DDR4內(nèi)存顆粒;
> 存儲:板載128GB EMMC,可擴展1路mSATA;
> 顯示:1路雙通道LVDS接口、1路EDP接口,1路雙通道MIPI接口(單通道LVDS),支持3路異顯;
> 觸摸:支持USB/I2C接口電容屏;
> 網(wǎng)絡(luò):支持2路自適應(yīng)千兆網(wǎng)絡(luò);
> CAN:支持2路CAN2.0;
> PCIE:1路mini-PCIE接口(與mSATA互斥),支持wifi模塊等PCI-E總線功能卡;
> USB:支持4路USB2.0,可選1路USB2.0_OTG;
> GPIO:12路GPIO,支持實現(xiàn)自定義按鍵;
> 供電:支持DC 10V-36V寬壓輸入;
> 電池:支持雙串智能電池管理;
> 監(jiān)控:支持主板狀態(tài)監(jiān)控,電壓、電流、溫度監(jiān)控以及預(yù)留報警指示燈設(shè)計。
產(chǎn)品規(guī)格:
項目 | 描述 | |
處理器平臺 | CPU | 瑞芯微RK3568 4核處理器,主頻2.0GHz; |
高性能Mali G52 2EE圖形處理器,支持4K顯示及1080P編碼 | ||
內(nèi)存 | 板載DDR4 4GB內(nèi)存 | |
存儲 | 板載NOR flash ,容量64MB(預(yù)留); | |
板載工業(yè)級EMMC 128GB; | ||
可選支持1路mSATA擴展,可選Mini PCIE; | ||
顯示輸出 | LVDS | 1路雙通道LVDS,支持1080P |
EDP | 1路EDP1.3,分辨率最大支持2560x1600@60Hz | |
MIPI_DSI | 1路雙通道MIPI接口,分辨率支持2560*1440@60Hz(可選擇單通道LVDS) | |
亮度 | 支持亮度調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)級數(shù):256, | |
支持網(wǎng)絡(luò)、按鍵等多種調(diào)節(jié)方式 | ||
背光設(shè)計 | 2種背光供電方式: | |
1路恒流輸出 | ||
1路12V輸出(非透傳,支持大屏供電) | ||
顯示輸入 | MIPI_CSI | 支持1路高清攝像頭,分辨率800w |
觸摸屏 | 支持USB/I2C接口觸摸屏 | |
功能接口 | 網(wǎng)絡(luò) | 2路自適應(yīng)千兆以太網(wǎng) |
MiniPCIE | 1路MiniPCIE接口,與mSATA互斥 | |
CAN | 2路CAN2.0接口(隔離) | |
串口 | 2路TTL/RS232,默認(rèn)RS232 | |
2路RS232/RS485 (根據(jù)接線選擇,不同時使用) | ||
1路RS232調(diào)試串口 | ||
USB | 4路USB 2.0 HOST接口 | |
其中1路可選擇支持USB2.0 OTG | ||
音頻 | 1路MIC、1路耳機、1路揚聲器接口(1.3W) | |
GPIO | 12路GPIO,支持自定義按鍵功能 | |
電源輸出 | 輸出5V/1A | |
監(jiān)控系統(tǒng) | 電壓、電流、溫度等主板健康狀態(tài)監(jiān)控 | |
供電系統(tǒng) | 上電模式 | 上電自啟或按鍵上電(默認(rèn)按鍵上電) |
供電輸入 | 寬壓輸入支持10~36V | |
電池 | 支持2串智能電池組管理 | |
RTC電池PIN座(無鋰電池組時使用) | ||
指示燈 | Pin座設(shè)計信號同主板板載指示燈: | |
1個紅綠色雙色指示燈: | ||
設(shè)備上電后亮綠色; | ||
充電中亮紅色; | ||
充滿電亮綠色; | ||
低電量紅色閃爍(≤10%); | ||
功耗 | 單板靜態(tài)功耗4.5W,壓力拷機功耗8W | |
按鍵 | 復(fù)位按鍵 | 板載標(biāo)準(zhǔn)按鍵,并同時pin座引出 |
銷毀按鍵 | pin座引出 | |
軟件 | 操作系統(tǒng) | 標(biāo)配Debian系統(tǒng) |
支持適配翼輝、銀河麒麟V10等其他第三方系統(tǒng) | ||
物理特性 | 尺寸 | 158mm*120mm |
重量 | 140g | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 常溫級 | 工作溫度0℃~55℃;貯存溫度-20℃~70℃ |
寬溫級 | 工作溫度-20℃~60℃;貯存溫度-40℃~75℃ | |
工業(yè)級 | 工作溫度-40℃~80℃;貯存溫度-45℃~85℃ | |
電磁兼容 | ESD設(shè)計,默認(rèn)懸浮地設(shè)計 |
北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號漢威國際廣場四區(qū)7號樓9M層